<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8732 &#187; 地质</title>
	<atom:link href="http://www.8read.com/tag/%e5%9c%b0%e8%b4%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.8read.com</link>
	<description>8732和8732关注的</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 00:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>《构造地质学》试卷_刘玉瑞老师</title>
		<link>http://www.8read.com/200807/%e3%80%8a%e6%9e%84%e9%80%a0%e5%9c%b0%e8%b4%a8%e5%ad%a6%e3%80%8b%e8%af%95%e5%8d%b7_%e5%88%98%e7%8e%89%e7%91%9e%e8%80%81%e5%b8%88</link>
		<comments>http://www.8read.com/200807/%e3%80%8a%e6%9e%84%e9%80%a0%e5%9c%b0%e8%b4%a8%e5%ad%a6%e3%80%8b%e8%af%95%e5%8d%b7_%e5%88%98%e7%8e%89%e7%91%9e%e8%80%81%e5%b8%88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8732</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[刘玉瑞]]></category>
		<category><![CDATA[地质]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://8732.lovecanon.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[经过我等考前翻书猜题，整理出来的，留作纪念。 地质构造：指组成地壳的岩层和岩体在内外地质作用下发生变形，从而形成诸如褶皱，节理，断层，劈理及其他各种面状和浅状构造。 泥裂：又称干裂，是未固结的结构和颜色在剖面上的突变，或渐变所显现初来的一种成层构造。 固有内力：物体由无数质点所组成的，在未受外力作用时内部各质点上具有相互作用的力，它使各质点处于相对平衡状态，从而物体才能保持一定的形状。  变形：物体受到力的作用，其内部各点间相互位置发生改变。 褶皱：是岩石受力发生弯曲变形，是岩石中原来近于平直的面变成曲面二变现出来的。 侧伏角：指线状构造所在构造面上量得该构造线与构造面的走向线间的锐夹角。倾侧方向：锐夹角的走向线的一端的方位。 平行褶皱：各岩层成平行弯曲，同一岩层垂直其层面量度的厚度在褶皱各个部位基本一致，其平行轴面厚度，变化很大。相似褶皱：岩层弯曲形态相似，各层的曲率基本不变。 底辟构造：低下高韧性岩体在构造作用力下，由于岩石物质间密度差异引起浮力作用下，向上流动并拼入上覆岩层之中而形成的一种构造.   盐丘：由于盐岩和石膏向上流动挤入围岩，使上覆岩层发生拱曲隆起。 格挡式褶皱:由一系列平行的背斜和向斜相间组成，其中背斜是窄而紧闭，形态完整而向斜是开阔平缓。 格槽式褶皱：由一系列平行的背斜和向斜相间组成，其中向斜是窄而紧闭形态完整，而背斜是开阔平缓。 标志层：指层位稳定，分布广泛，在岩石成分和结构构造或所含化石具有明显特征，厚度不大而稳定的岩层。 节理：是岩石中的裂隙，是没有明显位移的断裂。 节理组：指在一次构造作用统一应力场中形成的，产状基本一致和力学性质相同的一群节理。 节理系：在一次构造作用统一应力场中形成两个或两个以上的节理组。 断层：岩层或岩体顺破裂面发生明显位移构造。 断层效应：指斜向断层和横向断层引起标志层视错动，由于岩层与断层变杂交切关系，以及两盘滑动引起标志层在平面上和剖面上视觉错动，难于以标志层相对视错位上正确确定两盘相对滑动或断层性质。 断层岩：是断层带或断层两盘岩石在断层作用中被改造形成，是具有特征性结构和构造和矿物成分的岩石。 薄皮构造：前陆沉积岩在主滑脱面滑脱变形，形成一套褶皱逆冲断裂构造，而基底没有卷入变形，盖层变形与基底变形呈显著不协调关系。 劈理：一种将岩石按一定方向分割呈平行密集的薄片或薄板的次生面状构造。层理形态不同，分为平行层理，波状层理，斜层理。 确定不整合存在标志：地层古生物方面标志，沉积方面标志，构造方面标志，岩浆活动和变质作用 岩石变形阶段：弹性变形，塑性变形，断裂变形，张裂，剪裂。 褶皱要素：核部，翼部，转折端，褶轴，枢纽，轴面，轴迹，背脊线，面和槽。 褶皱根据轴面和两翼分：直立，斜歪，倒转，平卧，翻卷。在平面上形态：线状，短轴，背迹，横迹，穹窿构造和构造盆地。 由轴面和枢纽产状褶皱可分：直立水平，直立倾伏，倾竖，斜歪水平，平卧，斜歪倾伏，斜卧。 褶皱形成机制基本类型：纵弯褶皱，弯滑，弯流，横弯，褶皱，剪切，柔流。 节理分期中交切关系主要表现几个情况：错开，限制，互切，追踪利用和改造。 正断层中组合形式：地堑，地垒，阶梯状断层，环状断层和放射状断层，雁列式断层，切断型断层。 逆冲断层组合形式可分为：叠瓦式逆冲断层，对冲式，背冲式，楔冲式逆冲断层。 节理的意义：节理的存在为矿液上升分散渗透提供了构造条件，节理也是石油，天然气和地下水的运移通道和储聚场所，解理发育密度和开启性，不仅影响石油和地下水渗透，也影响岩石和岩层含油性和含水性，直接影响油井的采油率和水井的涌水量。 张节理与剪节理特征：剪节理：（1）产状不稳定，言走向和反走向延伸较远，（2）剪节理平直光滑，平时具有因剪节理滑动而留下的擦横，当剪节理未被充填闭合的，如：填充，脉宽均匀，脉壁平直。（3）发育于砾岩和砂岩中，一般穿切砾石和砂砾等粒状物体（4）组成工轭力型节理系。（5）主剪裂面有羽状微裂面组成。（6）各剪节理端研究有：折尾，菱形结环，分叉。 张节理：（1）产状不稳定眼神不远（2）张节理面粗糙不平，无擦痕（3）在砾岩或砂岩中的长解理常常绕过砾石和粗砂砾（4）张节理多开口常被矿脉充填，脉宽变化比较大，买比不平直。（5)张节理呈树枝状各种网络状（6）张节理尾端开s型有树枝状，多级分叉，多级交叉，古仁状结环。 三大断层特征：正断层（1）产状一般较陡，大多45度以上，以60—70常见。（2）正断层内岩石破碎相对不太强烈，角砾岩多带菱角，（3）超碎裂岩较不发育，没有形成小褶皱现象 逆冲断层：（1）低角度逆断层一般在30度左右（2）有强烈积压破碎现象。（3）断层带两侧常有强烈变性特征有飞来峰，构造窗现象。 平移特征：平移断层的断层两盘基本上言断层走向相对滑动，评议断层面一般陡峻以至平直，常常表现强烈破碎带。 顺层断层特点或标志：（1）顺层展布的断层岩（复杂糅皱和肿缩式构造（3）碎屑岩墙：两盘相对错动引起岩层破碎，有时上覆层的破碎岩屑挤入下浮岩层裂隙中。（4）底层重复与缺头（5）格挡式和隔草式反映的基底剪切滑动面。 陈述六种基本重复和缺失情况：如：地层重复 断层产状与岩层产状相反，则为正断层  底层缺失  &#8230; <a href="http://www.8read.com/200807/%e3%80%8a%e6%9e%84%e9%80%a0%e5%9c%b0%e8%b4%a8%e5%ad%a6%e3%80%8b%e8%af%95%e5%8d%b7_%e5%88%98%e7%8e%89%e7%91%9e%e8%80%81%e5%b8%88">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8read.com/200807/%e3%80%8a%e6%9e%84%e9%80%a0%e5%9c%b0%e8%b4%a8%e5%ad%a6%e3%80%8b%e8%af%95%e5%8d%b7_%e5%88%98%e7%8e%89%e7%91%9e%e8%80%81%e5%b8%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近三天</title>
		<link>http://www.8read.com/200805/%e6%9c%80%e8%bf%91%e4%b8%89%e5%a4%a9</link>
		<comments>http://www.8read.com/200805/%e6%9c%80%e8%bf%91%e4%b8%89%e5%a4%a9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8732</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[地质]]></category>
		<category><![CDATA[地质实习]]></category>
		<category><![CDATA[顾海涛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://8732.lovecanon.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[最近三天一直在做填图实习，主要是寻找各地质界线的分层，满山跑，岩层走哪我们走哪，岩层不认路，我们只能跟着岩层开路。满山的酸枣，由于还在夏季，我们不能尝到酸枣的美味，只能享受酸枣的刺，每天回去身上都有很多被刺挂出的红条条。今天和顾海涛老师一起吃饭的时候，听他说他昨天带的第四组一个同学，掉进很多酸枣刺的山沟内，深感同情。 这三天住要在伏牛山的南hu(打不出这个字)和老婆嘴(山头类似人嘴),摩天寨附近，自从第一天我们无意中在灯槽村找个一个出售啤酒的商店后，我们总能在午饭时间准时测到那个村庄附近，然后就着馒头榨菜喝啤酒。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8read.com/200805/%e6%9c%80%e8%bf%91%e4%b8%89%e5%a4%a9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近两天的实习</title>
		<link>http://www.8read.com/200805/%e6%9c%80%e8%bf%91%e4%b8%a4%e5%a4%a9%e7%9a%84%e5%ae%9e%e4%b9%a0</link>
		<comments>http://www.8read.com/200805/%e6%9c%80%e8%bf%91%e4%b8%a4%e5%a4%a9%e7%9a%84%e5%ae%9e%e4%b9%a0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8732</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[刘玉瑞]]></category>
		<category><![CDATA[地质]]></category>
		<category><![CDATA[地质实习]]></category>
		<category><![CDATA[顾海涛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://8732.lovecanon.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[这是大学的最后一次地质实习，明年毕业之前还有一次岩土工程的实习，但可能仅在学校或者郑州市区。在此次实习之前还有过一次普地(普通地质学)实习，和这次的地点一样，都是在嵩山，都是由刘玉瑞和顾海涛两位老师带队。 记得上次实习，由于我们第一次实习经验不丰，吃了很多苦头，最严重的是第一天登顶峻极峰因炎热而导致了身体脱水，拉了好几天肚子，被搞得很没精神。 这次实习，每天在山上都要呆很长时间，早晨7点半到下午5点都是在山上度过。早晨和下午的时候我们会吃一些煎包，中午则是听从刘玉瑞老师的建议带一些馒头和榨菜上山，既能充饥，又能适量补充盐分预防脱水。 这次实习的前几天是拉导线，相对比较轻松。最近几天是地质填图实习，根据配发的地形图，实习考查，寻找各地质年代组的分界线，定点后在地形图上标示地质分界点和岩石露头产状，后期用平滑曲线连接各点形成各组分界线。这是个体力活，老师派车把我们送到山下，然后就让我们上山，在山上顶着30多度的高温跑来跑去。很悲哀的是，昨天由于我们学艺不精，找点错误，今天我们必须完成昨天和今天的任务。为了鼓舞士气，我们组的同学特意下载了《从头再来》，一路播放。 今天由于需要从新测定昨天的点位，所以走了相同的路线，到了昨天就去过的一个叫灯槽的村庄，在村庄的一个小商店了，我们喝到了啤酒，很大的享受。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8read.com/200805/%e6%9c%80%e8%bf%91%e4%b8%a4%e5%a4%a9%e7%9a%84%e5%ae%9e%e4%b9%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>罗盘的功能太强大了</title>
		<link>http://www.8read.com/200805/%e7%bd%97%e7%9b%98%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%a4%aa%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e4%ba%86</link>
		<comments>http://www.8read.com/200805/%e7%bd%97%e7%9b%98%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%a4%aa%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e4%ba%86#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8732</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[刘玉瑞]]></category>
		<category><![CDATA[地质]]></category>
		<category><![CDATA[地质实习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://8732.lovecanon.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[读地质两年了，最初以为罗盘只是个指出方向的工具，今天才知道竟然可以测定方位、距离、水平、坡度（俯仰角度）、高度及测绘简单地图。 目前已经学会了测定方位、距离、水平、坡度（俯仰角度）、高度，明天和后天就要留在住处画图了。衷心谢谢刘玉瑞老师的耐心指导。 罗盘学名为罗经，创自轩辕黄帝时代，后经过历代前贤，按易经及河洛原理，参以日月五星七政及天象星宿运行原则，再察地球上山川河流，平原波浪起伏形态，加以修正改良制造而成，用于测定方位和勘察地形，堪与地师及海员大都称它为“罗盘”或“罗庚”，很少称为“罗经”。  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.8read.com/200805/%e7%bd%97%e7%9b%98%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%a4%aa%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e4%ba%86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

